ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
قائمة الدول ذات المخاطر المنخفضة للإصابة بفيروس كوفيد -19: وزارة الصحة العامة
الفئة:
التاجى
إعلان مكتب الاتصال الحكومي عن سياسة السفر لدولة # قطر خلال الرفع التدريجي للقيود المفروضة على فيروس كورونا.
في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة على دولة قطر نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ، واستناداً إلى سياسة السفر في قطر المعلنة سابقاً ، فقد تم تفعيل سياسات السفر اعتباراً من يوم السبت 1 أغسطس الجاري. تمت مراجعته بناءً على مؤشرات الصحة العامة في دولة قطر وحول العالم د.
مع استمرار # دولة قطر في تنفيذ سياسات السفر الخاصة بها ، تم تحديث قائمة البلدان منخفضة المخاطر بناءً على مؤشرات الصحة العامة في قطر وحول العالم. ستدخل التغييرات حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ، 1 أكتوبر.
قائمة الدول المصنفة بأنها منخفضة الخطورة لـ COVID-19
S No. | Countries | Countries
Code
|
Continent | |
1 | Brunei Darussalam | BRN | Asia | |
2 | Thailand | THA | Asia | |
3 | China | CHN | Asia | |
4 | New Zealand | NZL | Oceania | |
5 | Vietnam | VNM | Asia | |
6 | Malaysia | MYS | Asia | |
7 | South Korea | KOR | Asia | |
8 | Cuba | CUB | America | |
9 | Hungary | HUN | Europe | |
10 | Finland | FIN | Europe | |
11 | Latvia | LVA | Europe | |
12 | Estonia | EST | Europe | |
13 | Norway | NOR | Europe | |
14 | Italy | ITA | Europe | |
15 | Lithuania | LTU | Europe | |
16 | Greece | GRC | Europe | |
17 | Slovakia | SVK | Europe | |
18 | Ireland | IRL | Europe | |
19 | Germany | DEU | Europe | |
20 | Slovenia | SVN | Europe | |
21 | Japan | JPN | Asia | |
22 | Denmark | DNK | Europe | |
23 | Cyprus | CYP | Europe | |
24 | United Kingdom | GBR | Europe | |
25 | Canada | CAN | America | |
26 | Turkey | TUR | Asia | |
27 | Poland | POL | Europe | |
28 | Austria | AUT | Europe | |
29 | Algeria | DZA | Africa | |
30 | Netherlands | NLD | Europe | |
31 | Iceland | ISL | Europe | |
32 | France | FRA | Europe | |
33 | Croatia | HRV | Europe | |
34 | Switzerland | CHE | Europe | |
35 | Morocco | MAR | Africa | |
36 | Australia | AUS | Oceania | |
37 | Belgium | BEL | Europe | |
38 | Portugal | PRT | Europe | |
39 | Bulgaria | BGR | Europe | |
40 | Sweden | SWE | Europe | |
41 | Uruguay | URY | America | |
42 | Malta | MLT | Europe | |
43 | Mexico | MEX | America | |
44 | Romania | ROU | Europe | |
45 | Russian Federation | RUS | Europe | |
46 | Singapore | SGP | Asia | |
47 | Taiwan | TWN | Asia |
المصدر: وزارة الصحة العامة
02 Oct, 2020
0
734
مشاركة التعليقات
أخبار ذات صلة