ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
نتائج سباق قطر للدراجات النارية لعام 2020
الفئة:
رياضات

ألبرت أريناس يفوز بجائزة سباق موتو 3 الكبرى في قطر بفارق 0.053 ثانية عن جون ماكفي.
يتخطى Jaume Masia الخط في المركز الثالث ، ولكنه من بين حفنة من الدراجين الذين خُفض عددهم في مكان واحد لتجاوز حدود المسار في اللفة الأخيرة.
MOTO3 قطر - نتائج السباق | |||||
نقاط البيع | متسابق | NAT | الفريق | الدراجة | زمن |
1 | ألبرت أريناس | SPA | فريق Aspar Gaviota | (KTM) | 38 م 8.941 ثانية |
2 | جون ماكفي | GBR | بتروناس سبرينتا راسينغ | (هوندا) | 38 مليون 8.994 ثانية |
3 | منظمة العفو الدولية أوغورا | JPN | فريق هوندا آسيا | (هوندا) | 38m 9.285s |
4 | جاومي ماسيا | SPA | سباق الفهد | (هوندا) | 38 م 9.188 ثانية |
5 | تاتسوكي سوزوكي | JPN | SIC58 Squadra Corse | (هوندا) | 38m 9.730s |
6 | غابرييل رودريغو | ARG | كوميرلينغ جريسيني موتو 3 | (هوندا) | 38m 9.367s |
7 | جيريمي الكوبا | SPA | كوميرلينغ جريسيني موتو 3 | (هوندا) | 38m 9.500s |
8 | فيليب سالاك | CZE | فريق قناصة ريفاكولد | (هوندا) | 38m 9.764s |
9 | دينيس فوجيا | ITA | سباق الفهد | (هوندا) | 38 مليون 9.905 ثانية |
10 | راؤول فرنانديز | SPA | ريد بول KTM آجو | (KTM) | 38m 9.775s |
11 | سيرجيو جارسيا | SPA | إستريلا غاليسيا 0،0 | (هوندا) | 38 م 10.202 ثانية |
12 | دنيز اونكو | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 38 مليون 10.426 ثانية |
13 | ألونسو لوبيز | SPA | فريق Sterilgarda Max Racing | (HUSQVARNA) | 38m 10.543s |
14 | كايتو توبا | JPN | ريد بول KTM آجو | (KTM) | 38 م 11.731 |
15 | توني أربولينو | ITA | فريق قناصة ريفاكولد | (هوندا) | 38m 11.516s |
16 | أندريا مينيو | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 38m 12.121s |
17 | رومانو فيناتي | ITA | فريق Sterilgarda Max Racing | (HUSQVARNA) | 38m 14.743s |
18 | يوكي كوني | JPN | فريق هوندا آسيا | (هوندا) | 38m 14.770s |
19 | ايومو ساساكي | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 38m 15.050s |
20 | ريوسي ياماناكا | JPN | إستريلا غاليسيا 0،0 | (هوندا) | 38 مليون و 17.398 ثانية |
21 | كارلوس تاتاي | SPA | ريلي افينتيا ريسينغ | (KTM) | 38 مليون و 17.421 ثانية |
22 | ستيفانو نيبا | ITA | فريق Aspar Gaviota | (KTM) | 38m 25.181s |
23 | دافيد بيزولي | ITA | بنك انجلترا جمجمة رايدر Facile الطاقة | (KTM) | 38m 30.391s |
24 | ريكاردو روسي | ITA | بنك انجلترا جمجمة رايدر Facile الطاقة | (KTM) | 38m 35.150s |
25 | جيسون دوباسكييه | SWI | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 38m 35.353s |
26 | خير ادهم باوي | MAL | بتروناس سبرينتا راسينغ | (هوندا) | 38m 37.130s |
27 | ماكسيميليان كوفلر | AUT | CIP الطاقة الخضراء | (KTM) | 38m 37.458s |
28 | سيليستينو فيتي | ITA | SKY Racing Team VR46 | (KTM) | 38m 41.047s |
29 | ديرك جيجر | GER | CarXpert PruestelGP | (KTM) | 38m 50.872s |
دارين بيندر | RSA | CIP الطاقة الخضراء | (KTM) | DNF | |
خوسيه جوليان جارسيا | SPA | SIC58 Squadra Corse | (هوندا) | DNF |
المصدر: CRASHNET
09 Mar, 2020
0
1026
مشاركة التعليقات
أخبار ذات صلة